一体化方案制造商
1.型号:HF-67042-X018-AO
2.分辨率:800*1280
3.AA区尺寸:94.20*150.72
4.亮度:450
5.接口:MIPI
6.应用领域:健康医疗、手持终端、人脸识别、其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67042-X018-AO | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 101.22*162.55*3.12 |
AA区尺寸(mm) | 94.20*150.72 | 最佳观看视角 | ALL O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 450 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 850 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208